Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne Pédonculé | Hêtre | Chêne | Bouleau | Charme | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 3 | 9 | ||||||||
Total grumes 20/40 | 3 | 0,132 | 9 | 0,315 | ||||||
45 | 10 | 5 | 3 | 3 | ||||||
55 | 13 | 8 | 2 | |||||||
Total grumes 40/60 | 23 | 2,171 | 13 | 1,122 | 2 | 0,234 | 3 | 0,210 | 3 | 0,174 |
65 | 5 | 6 | ||||||||
Total grumes 60/70 | 5 | 0,955 | 6 | 0,948 | ||||||
75 | 3 | 2 | 2 | |||||||
85 | 3 | 1 | ||||||||
95 | 1 | 2 | ||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 3 | 0,870 | 6 | 1,957 | 5 | 1,929 | ||||
Total grumes | 34 | 4,128 | 25 | 4,027 | 7 | 2,163 | 12 | 0,525 | 3 | 0,174 |
Houppiers/Taillis |