Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne Pédonculé | Charme | Hêtre | Chêne | Feuillus Divers | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 9 | 5 | 1 | |||||||
Total grumes 20/40 | 9 | 0,396 | 5 | 0,175 | 1 | 0,035 | ||||
45 | 14 | 17 | 6 | |||||||
55 | 20 | 8 | 2 | 4 | ||||||
Total grumes 40/60 | 34 | 3,090 | 25 | 1,699 | 2 | 0,204 | 10 | 0,858 | ||
65 | 8 | 5 | ||||||||
Total grumes 60/70 | 8 | 1,444 | 5 | 0,730 | ||||||
75 | 3 | 1 | 2 | |||||||
85 | 1 | 1 | ||||||||
95 | 1 | 3 | ||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 4 | 1,171 | 2 | 0,693 | 6 | 2,547 | ||||
Total grumes | 55 | 6,101 | 37 | 3,297 | 8 | 2,751 | 10 | 0,858 | 1 | 0,035 |
Houppiers/Taillis |