Tableau d'informations pour le lot
Essence | Grandis | Grandis | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Sanitaire | ||
Qualité | Normal | Sec | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
125 | 6 | 1 | ||
135 | 2 | 3 | ||
145 | 2 | |||
Total grumes 120/150 | 10 | 19,478 | 4 | 7,950 |
155 | 1 | 1 | ||
165 | 7 | |||
175 | 2 | |||
Total grumes 150/180 | 10 | 34,419 | 1 | 2,998 |
185 | 1 | 2 | ||
Total grumes 180/200 | 1 | 4,271 | 2 | 8,542 |
205 | 1 | 1 | ||
Total grumes 200/250 | 1 | 5,244 | 1 | 5,244 |
Total grumes | 22 | 63,412 | 8 | 24,734 |
Houppiers/Taillis |