Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Chêne | Feuillus Divers | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
85 | 1 | |||||
95 | 1 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,726 | 1 | 0,415 | ||
105 | 3 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 3 | 2,559 | ||||
125 | 1 | |||||
135 | 1 | 2 | ||||
145 | 2 | |||||
Total grumes 120/150 | 4 | 4,892 | 2 | 2,414 | ||
155 | 5 | |||||
165 | 1 | |||||
175 | 1 | |||||
Total grumes 150/180 | 6 | 11,786 | 1 | 2,035 | ||
185 | 1 | |||||
Total grumes 180/200 | 1 | 1,985 | ||||
245 | 1 | |||||
Total grumes 200/250 | 1 | 6,448 | ||||
Total grumes | 15 | 26,411 | 2 | 4,020 | 3 | 2,829 |
Houppiers/Taillis |