Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Douglas | Douglas | Epicéa | Epicéa | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Mélèze Hybride | Mélèze Hybride | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | Feuillus Divers | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||||||||
Qualité | Normal | Bordure | Sec | Cassé | Bordure | Normal | Sec | Déraciné | Normal | Sec | Normal | Bordure | Sec | Chauffage | ||||||||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 43 | 26 | 24 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 179 | 21 | 86 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Total grumes 20/40 | 222 | 12,217 | 47 | 1,686 | 110 | 6,218 | 31 | 1,165 | ||||||||||||||||||||
45 | 253 | 2 | 11 | 51 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
55 | 187 | 4 | 6 | 14 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Total grumes 40/60 | 440 | 70,484 | 6 | 1,002 | 17 | 2,506 | 65 | 9,500 | 1 | 0,130 | 1 | 0,278 | 5 | 0,583 | ||||||||||||||
65 | 131 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Total grumes 60/70 | 131 | 43,858 | 2 | 0,544 | 4 | 1,088 | 2 | 0,724 | 5 | 1,986 | 2 | 0,702 | 1 | 0,351 | 2 | 0,362 | ||||||||||||
75 | 121 | 2 | 1 | 9 | 11 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
85 | 75 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 196 | 107,894 | 6 | 3,255 | 2 | 0,949 | 1 | 0,754 | 16 | 8,823 | 1 | 0,633 | 15 | 8,454 | 1 | 0,475 | 1 | 0,316 | ||||||||||
95 | 58 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
105 | 25 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
115 | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 104 | 103,134 | 4 | 4,139 | 4 | 3,281 | 5 | 5,061 | 5 | 5,897 | 13 | 11,276 | 1 | 0,978 | 4 | 3,536 | 1 | 0,768 | ||||||||||
125 | 15 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
135 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
145 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Total grumes 120/150 | 26 | 47,384 | 4 | 7,357 | 4 | 6,246 | 4 | 7,871 | 4 | 6,068 | ||||||||||||||||||
155 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
165 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
175 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Total grumes 150/180 | 6 | 18,446 | 1 | 2,430 | 1 | 2,070 | 2 | 4,994 | ||||||||||||||||||||
185 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Total grumes 180/200 | 1 | 3,678 | 1 | 3,450 | ||||||||||||||||||||||||
245 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Total grumes 200/250 | 1 | 5,304 | ||||||||||||||||||||||||||
Total grumes | 1 126 | 407,095 | 23 | 18,727 | 74 | 9,510 | 1 | 2,070 | 13 | 25,055 | 10 | 14,522 | 35 | 26,891 | 2 | 1,611 | 175 | 15,718 | 32 | 1,295 | 25 | 14,254 | 4 | 1,945 | 1 | 0,351 | 8 | 1,261 |
Houppiers/Taillis |