Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Hêtre | Frêne | Frêne | Merisier | Erable Sycomore | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Cassé | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 14 | 2 | 6 | 2 | ||||||||
115 | 28 | 7 | 4 | 1 | ||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 42 | 32,886 | 9 | 7,213 | 10 | 5,673 | 3 | 2,303 | ||||
125 | 28 | 3 | 1 | |||||||||
135 | 17 | 6 | ||||||||||
145 | 17 | 5 | 5 | |||||||||
Total grumes 120/150 | 62 | 73,373 | 8 | 10,754 | 11 | 9,452 | 1 | 1,194 | ||||
155 | 21 | 4 | 1 | |||||||||
165 | 10 | 2 | ||||||||||
175 | 8 | 3 | 1 | |||||||||
Total grumes 150/180 | 39 | 75,770 | 9 | 16,181 | 2 | 2,847 | ||||||
185 | 5 | 4 | 1 | |||||||||
195 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
Total grumes 180/200 | 10 | 27,066 | 1 | 2,823 | 9 | 15,847 | 1 | 1,479 | ||||
205 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
215 | 1 | 3 | ||||||||||
225 | 2 | |||||||||||
Total grumes 200/250 | 2 | 6,347 | 6 | 17,883 | 4 | 6,624 | ||||||
255 | 1 | 1 | ||||||||||
265 | 1 | |||||||||||
Total grumes 250+ | 1 | 4,612 | 1 | 2,796 | 1 | 2,622 | ||||||
Total grumes | 155 | 215,442 | 34 | 59,466 | 37 | 43,239 | 1 | 2,622 | 4 | 3,497 | 1 | 1,479 |
Houppiers/Taillis |