Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Mélèze d'Europe | Mélèze du Japon | Grandis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 15 | 433 | ||||||||
35 | 29 | 685 | ||||||||
Total grumes 20/40 | 44 | 1,514 | 1 118 | 40,060 | ||||||
45 | 36 | 593 | ||||||||
55 | 16 | 303 | ||||||||
Total grumes 40/60 | 52 | 6,233 | 896 | 106,097 | ||||||
65 | 77 | 150 | 1 | 1 | ||||||
Total grumes 60/70 | 77 | 26,074 | 150 | 38,576 | 1 | 0,328 | 1 | 0,317 | ||
75 | 155 | 111 | 4 | |||||||
85 | 208 | 111 | 5 | |||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 363 | 211,941 | 222 | 114,696 | 9 | 5,096 | ||||
95 | 253 | 111 | 12 | |||||||
105 | 180 | 94 | 10 | |||||||
115 | 129 | 68 | 10 | 2 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 562 | 574,004 | 273 | 266,607 | 32 | 31,492 | 2 | 2,202 | ||
125 | 90 | 39 | 4 | 2 | 2 | |||||
135 | 42 | 25 | 2 | 2 | 1 | |||||
145 | 26 | 12 | 3 | |||||||
Total grumes 120/150 | 158 | 276,341 | 76 | 128,359 | 6 | 8,924 | 7 | 13,759 | 3 | 4,175 |
155 | 15 | 5 | 3 | |||||||
165 | 13 | 4 | ||||||||
175 | 4 | 3 | 1 | |||||||
Total grumes 150/180 | 32 | 87,508 | 12 | 32,918 | 4 | 10,687 | ||||
185 | 2 | 3 | ||||||||
195 | 1 | |||||||||
Total grumes 180/200 | 2 | 7,196 | 4 | 13,723 | ||||||
205 | 1 | |||||||||
215 | 2 | |||||||||
Total grumes 200/250 | 3 | 14,404 | ||||||||
Total grumes | 1 290 | 1 190,811 | 2 754 | 755,440 | 48 | 45,840 | 11 | 24,446 | 6 | 6,694 |
Houppiers/Taillis |