Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Cloisonnement | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 9 | |||||
Total grumes 20/40 | 9 | 0,576 | ||||
45 | 27 | |||||
55 | 142 | 1 | 3 | |||
Total grumes 40/60 | 169 | 33,129 | 1 | 0,221 | 3 | 0,612 |
65 | 334 | 21 | 10 | |||
Total grumes 60/70 | 334 | 108,917 | 21 | 6,983 | 10 | 3,050 |
75 | 418 | 50 | 9 | |||
85 | 341 | 43 | 13 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 759 | 403,856 | 93 | 51,377 | 22 | 12,121 |
95 | 240 | 42 | 13 | |||
105 | 129 | 28 | 13 | |||
115 | 39 | 12 | 7 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 408 | 381,468 | 82 | 81,434 | 33 | 32,048 |
125 | 16 | 5 | 2 | |||
135 | 12 | 3 | 2 | |||
145 | 2 | 1 | 1 | |||
Total grumes 120/150 | 30 | 50,863 | 9 | 16,058 | 5 | 8,444 |
155 | 1 | |||||
Total grumes 150/180 | 1 | 2,421 | ||||
Total grumes | 1 710 | 981,230 | 206 | 156,073 | 73 | 56,275 |
Houppiers/Taillis |