Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Grandis | Mélèze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
85 | 1 | |||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,658 | ||||||
115 | 2 | 1 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 2,916 | 1 | 1,338 | ||||
125 | 1 | |||||||
145 | 1 | |||||||
Total grumes 120/150 | 2 | 3,733 | ||||||
155 | 1 | 2 | ||||||
165 | 6 | 1 | 2 | |||||
175 | 7 | 2 | ||||||
Total grumes 150/180 | 13 | 38,572 | 4 | 11,226 | 4 | 10,912 | ||
185 | 14 | 1 | ||||||
195 | 12 | 1 | ||||||
Total grumes 180/200 | 26 | 94,968 | 2 | 7,733 | ||||
205 | 12 | |||||||
215 | 10 | |||||||
225 | 6 | 3 | ||||||
245 | 1 | |||||||
Total grumes 200/250 | 28 | 122,537 | 4 | 20,907 | ||||
Total grumes | 70 | 259,651 | 4 | 20,907 | 6 | 18,959 | 7 | 15,983 |
Houppiers/Taillis |