Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Sapin Pectiné | Mélèze | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Déclassé | Bordure | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 6 | |||||||||
Total grumes 20/40 | 6 | 0,384 | ||||||||
45 | 13 | |||||||||
55 | 52 | |||||||||
Total grumes 40/60 | 65 | 13,118 | ||||||||
65 | 94 | 40 | ||||||||
Total grumes 60/70 | 94 | 30,664 | 40 | 13,080 | ||||||
75 | 283 | 30 | ||||||||
85 | 413 | 43 | 1 | 5 | ||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 696 | 414,870 | 73 | 42,951 | 1 | 0,554 | 5 | 3,198 | ||
95 | 369 | 47 | 8 | 5 | ||||||
105 | 283 | 35 | 12 | 3 | ||||||
115 | 158 | 23 | 19 | 4 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 810 | 838,350 | 105 | 102,829 | 39 | 39,766 | 12 | 12,454 | ||
125 | 73 | 8 | 23 | 2 | 1 | |||||
135 | 30 | 7 | 14 | 2 | 1 | |||||
145 | 13 | 1 | 10 | 1 | 4 | |||||
Total grumes 120/150 | 116 | 203,903 | 16 | 25,676 | 47 | 75,966 | 5 | 9,054 | 6 | 11,278 |
155 | 2 | 2 | 6 | |||||||
165 | 1 | 1 | ||||||||
175 | 1 | |||||||||
Total grumes 150/180 | 3 | 8,521 | 3 | 7,254 | 7 | 15,926 | ||||
185 | 2 | 1 | ||||||||
195 | 1 | |||||||||
Total grumes 180/200 | 1 | 4,127 | 2 | 7,348 | 1 | 3,363 | ||||
Total grumes | 1 791 | 1 513,937 | 237 | 191,790 | 94 | 132,212 | 24 | 32,054 | 7 | 14,641 |
Houppiers/Taillis |