Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Cloisonnement | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 97 | 15 | ||||
35 | 758 | 84 | 32 | |||
Total grumes 20/40 | 855 | 41,659 | 99 | 4,806 | 32 | 1,838 |
45 | 1 361 | 106 | 36 | |||
55 | 1 092 | 88 | 18 | |||
Total grumes 40/60 | 2 453 | 366,318 | 194 | 28,294 | 54 | 7,784 |
65 | 667 | 31 | 4 | |||
Total grumes 60/70 | 667 | 198,179 | 31 | 9,083 | 4 | 1,262 |
75 | 294 | 3 | ||||
85 | 78 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 372 | 168,735 | 3 | 1,209 | ||
95 | 18 | |||||
105 | 3 | |||||
115 | 1 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 22 | 17,131 | ||||
Total grumes | 4 369 | 792,022 | 327 | 43,392 | 90 | 10,884 |
Houppiers/Taillis |