Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Pin Sylvestre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Amélioration | Définitive | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||||
Total grumes 40/60 | 1 | 0,121 | ||||||
65 | 1 | |||||||
Total grumes 60/70 | 1 | 0,279 | ||||||
75 | 7 | 1 | ||||||
85 | 11 | 8 | 1 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 18 | 9,025 | 9 | 4,825 | 1 | 0,378 | ||
95 | 33 | 9 | ||||||
105 | 61 | 3 | 17 | |||||
115 | 86 | 3 | 15 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 180 | 176,176 | 6 | 4,737 | 41 | 38,894 | ||
125 | 86 | 3 | 13 | |||||
135 | 61 | 7 | 5 | |||||
145 | 41 | 5 | 6 | |||||
Total grumes 120/150 | 188 | 278,152 | 15 | 19,744 | 24 | 35,607 | ||
155 | 19 | 2 | 3 | |||||
165 | 11 | 5 | ||||||
175 | 11 | 4 | 1 | |||||
Total grumes 150/180 | 41 | 95,886 | 11 | 23,174 | 4 | 8,968 | ||
185 | 4 | 4 | ||||||
195 | 2 | 2 | ||||||
Total grumes 180/200 | 6 | 20,244 | 6 | 16,914 | ||||
205 | 1 | 2 | ||||||
215 | 1 | 6 | ||||||
Total grumes 200/250 | 2 | 8,443 | 8 | 27,800 | ||||
Total grumes | 437 | 588,326 | 46 | 92,369 | 78 | 88,294 | 1 | 0,378 |
Houppiers/Taillis |