Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Mélèze d'Europe | Epicéa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 2 | |||||
85 | 5 | 1 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 7 | 4,611 | 1 | 0,777 | ||
95 | 7 | 2 | ||||
105 | 7 | |||||
115 | 5 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 19 | 20,758 | 2 | 2,020 | ||
125 | 17 | 1 | ||||
135 | 9 | 1 | ||||
145 | 9 | 3 | ||||
Total grumes 120/150 | 35 | 63,174 | 4 | 9,041 | 1 | 1,732 |
155 | 6 | 6 | ||||
165 | 5 | 4 | ||||
175 | 2 | |||||
Total grumes 150/180 | 13 | 34,785 | 10 | 27,940 | ||
185 | 2 | 1 | ||||
195 | 2 | |||||
Total grumes 180/200 | 4 | 15,013 | 1 | 3,729 | ||
205 | 2 | |||||
Total grumes 200/250 | 2 | 8,712 | ||||
Total grumes | 80 | 147,053 | 17 | 42,730 | 2 | 2,509 |
Houppiers/Taillis |