Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Mélèze | Douglas | Mélèze du Japon | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Sanitaire | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 10 | |||||||||
55 | 17 | 3 | 1 | |||||||
Total grumes 40/60 | 27 | 4,492 | 3 | 0,585 | 1 | 0,234 | ||||
65 | 19 | 6 | 2 | |||||||
Total grumes 60/70 | 19 | 5,754 | 6 | 1,962 | 2 | 0,681 | ||||
75 | 21 | 3 | 4 | |||||||
85 | 14 | 2 | 4 | |||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 35 | 17,718 | 5 | 2,469 | 8 | 4,742 | ||||
95 | 20 | 4 | 1 | 1 | ||||||
105 | 12 | 3 | 1 | |||||||
115 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 36 | 34,720 | 9 | 8,399 | 5 | 5,611 | 2 | 2,199 | ||
125 | 11 | 1 | 3 | |||||||
135 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||
145 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Total grumes 120/150 | 13 | 21,197 | 4 | 7,500 | 7 | 10,591 | 1 | 2,539 | 2 | 3,100 |
155 | 1 | |||||||||
165 | 2 | 1 | 1 | |||||||
Total grumes 150/180 | 1 | 3,039 | 2 | 5,546 | 1 | 3,050 | 1 | 2,335 | ||
Total grumes | 131 | 86,920 | 29 | 26,461 | 12 | 16,202 | 13 | 11,246 | 5 | 7,634 |
Houppiers/Taillis |