Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Frêne | Erable | Hêtre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 5 | 3 | ||||||
115 | 7 | 3 | 3 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 12 | 9,840 | 6 | 5,439 | 3 | 2,451 | ||
125 | 9 | 2 | 2 | 1 | ||||
135 | 4 | 2 | ||||||
145 | 3 | 1 | ||||||
Total grumes 120/150 | 16 | 18,959 | 3 | 3,552 | 4 | 3,922 | 1 | 1,075 |
155 | 1 | 1 | ||||||
Total grumes 150/180 | 1 | 1,811 | 1 | 1,248 | ||||
Total grumes | 29 | 30,610 | 9 | 8,991 | 8 | 7,621 | 1 | 1,075 |
Houppiers/Taillis |