Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze du Japon | Douglas | Mélèze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 1 | 3 | ||||
55 | 1 | 12 | ||||
Total grumes 40/60 | 2 | 0,252 | 15 | 3,063 | ||
65 | 4 | 15 | 1 | |||
Total grumes 60/70 | 4 | 0,970 | 15 | 5,185 | 1 | 0,227 |
75 | 9 | 10 | ||||
85 | 7 | 7 | 1 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 16 | 6,277 | 17 | 9,084 | 1 | 0,433 |
95 | 8 | 6 | ||||
105 | 1 | 4 | ||||
115 | 6 | 1 | 2 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 15 | 10,392 | 11 | 9,908 | 2 | 1,669 |
125 | 4 | 2 | 2 | |||
135 | 5 | 1 | ||||
145 | 2 | 2 | ||||
Total grumes 120/150 | 11 | 15,261 | 2 | 2,960 | 5 | 6,821 |
165 | 3 | |||||
Total grumes 150/180 | 3 | 6,369 | ||||
Total grumes | 51 | 39,521 | 60 | 30,200 | 9 | 9,150 |
Houppiers/Taillis |