Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Mélèze d'Europe | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||
Total grumes 20/40 | 1 | 0,023 | ||
45 | 35 | |||
55 | 178 | |||
Total grumes 40/60 | 213 | 46,612 | ||
65 | 473 | |||
Total grumes 60/70 | 473 | 165,129 | ||
75 | 755 | |||
85 | 716 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 471 | 827,789 | ||
95 | 541 | 1 | ||
105 | 376 | 1 | ||
115 | 226 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 143 | 1 126,667 | 2 | 2,065 |
125 | 136 | 1 | ||
135 | 61 | 5 | ||
145 | 37 | 2 | ||
Total grumes 120/150 | 234 | 388,706 | 8 | 15,204 |
155 | 15 | |||
165 | 10 | |||
175 | 4 | 1 | ||
Total grumes 150/180 | 29 | 72,859 | 1 | 3,067 |
185 | 3 | |||
Total grumes 180/200 | 3 | 9,774 | ||
Total grumes | 3 567 | 2 637,559 | 11 | 20,336 |
Houppiers/Taillis |