Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Mélèze du Japon | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 9 | |||||||
Total grumes 20/40 | 9 | 0,720 | ||||||
45 | 3 | |||||||
55 | 21 | |||||||
Total grumes 40/60 | 24 | 5,765 | ||||||
65 | 96 | |||||||
Total grumes 60/70 | 96 | 34,992 | ||||||
75 | 192 | 2 | ||||||
85 | 172 | 1 | 1 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 364 | 211,639 | 1 | 0,640 | 3 | 1,617 | ||
95 | 172 | 1 | 5 | |||||
105 | 164 | 3 | ||||||
115 | 191 | 2 | 2 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 527 | 598,835 | 3 | 3,638 | 10 | 9,205 | ||
125 | 165 | 3 | 3 | |||||
135 | 134 | 2 | 4 | |||||
145 | 97 | 2 | 1 | |||||
Total grumes 120/150 | 396 | 756,776 | 7 | 12,962 | 8 | 13,243 | ||
155 | 66 | 1 | ||||||
165 | 52 | |||||||
175 | 24 | 1 | ||||||
Total grumes 150/180 | 142 | 407,615 | 2 | 5,634 | ||||
185 | 11 | |||||||
195 | 5 | |||||||
Total grumes 180/200 | 16 | 62,290 | ||||||
205 | 4 | |||||||
215 | 1 | |||||||
Total grumes 200/250 | 5 | 23,440 | ||||||
Total grumes | 1 579 | 2 102,072 | 12 | 22,234 | 9 | 13,883 | 13 | 10,822 |
Houppiers/Taillis |