Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Bouleau | Epicéa | Hêtre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 4 | |||||||
35 | 3 | |||||||
Total grumes 20/40 | 7 | 0,180 | ||||||
45 | 5 | |||||||
55 | 3 | 2 | ||||||
Total grumes 40/60 | 3 | 0,581 | 7 | 0,896 | ||||
65 | 4 | 3 | 5 | 1 | ||||
Total grumes 60/70 | 4 | 1,312 | 3 | 0,871 | 5 | 1,315 | 1 | 0,265 |
75 | 8 | 2 | 7 | |||||
85 | 13 | 7 | 5 | |||||
95 | 17 | 6 | 1 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 38 | 24,288 | 15 | 8,217 | 12 | 4,735 | 1 | 0,555 |
95 | 4 | |||||||
105 | 11 | 2 | 1 | |||||
115 | 3 | 4 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 14 | 13,757 | 6 | 5,207 | 5 | 2,978 | ||
125 | 1 | |||||||
145 | 1 | |||||||
Total grumes 120/150 | 2 | 3,201 | ||||||
Total grumes | 58 | 42,558 | 27 | 14,876 | 36 | 10,104 | 2 | 0,820 |
Houppiers/Taillis |