Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Bouleau | Hêtre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 4 | |||||
55 | 8 | 4 | 1 | |||
Total grumes 40/60 | 12 | 2,300 | 4 | 0,804 | 1 | 0,209 |
65 | 27 | 22 | ||||
Total grumes 60/70 | 27 | 8,856 | 22 | 6,512 | ||
75 | 55 | 30 | ||||
85 | 46 | 31 | ||||
95 | 41 | 26 | 1 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 142 | 83,496 | 87 | 45,782 | 1 | 0,710 |
105 | 12 | 12 | 3 | |||
115 | 5 | 6 | 1 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 17 | 16,975 | 18 | 15,570 | 4 | 3,692 |
125 | 3 | 3 | 5 | |||
135 | 3 | |||||
145 | 1 | |||||
Total grumes 120/150 | 3 | 4,068 | 3 | 3,420 | 9 | 12,446 |
155 | 1 | |||||
165 | 1 | 1 | ||||
Total grumes 150/180 | 1 | 2,406 | 2 | 4,183 | ||
185 | 1 | |||||
Total grumes 180/200 | 1 | 2,801 | ||||
Total grumes | 202 | 118,101 | 134 | 72,088 | 18 | 24,041 |
Houppiers/Taillis |