Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Sec | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 494 | 8 | ||||||
35 | 470 | 15 | ||||||
Total grumes 20/40 | 964 | 36,608 | 23 | 1,014 | ||||
45 | 370 | 1 | 16 | |||||
55 | 244 | 2 | 1 | 12 | ||||
Total grumes 40/60 | 614 | 93,157 | 3 | 0,553 | 1 | 0,198 | 28 | 4,028 |
65 | 127 | 6 | ||||||
Total grumes 60/70 | 127 | 37,118 | 6 | 1,632 | ||||
75 | 72 | 3 | ||||||
85 | 42 | 4 | 5 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 114 | 52,136 | 4 | 2,256 | 8 | 3,600 | ||
95 | 23 | 2 | 1 | |||||
105 | 19 | 3 | ||||||
115 | 9 | 2 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 51 | 42,377 | 7 | 6,199 | 1 | 0,631 | ||
125 | 8 | 2 | ||||||
135 | 8 | 2 | ||||||
145 | 2 | |||||||
Total grumes 120/150 | 18 | 25,764 | 4 | 5,462 | ||||
155 | 2 | |||||||
Total grumes 150/180 | 2 | 3,014 | ||||||
Total grumes | 1 890 | 290,174 | 18 | 14,470 | 1 | 0,198 | 66 | 10,905 |
Houppiers/Taillis |