Tableau d'informations pour le lot
Essence | Sapin Pectiné | |
---|---|---|
Opération | Définitive | |
Qualité | Normal | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 1 | |
85 | 1 | |
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 2 | 1,491 |
95 | 1 | |
115 | 3 | |
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 4 | 5,864 |
125 | 1 | |
135 | 5 | |
145 | 16 | |
Total grumes 120/150 | 22 | 53,823 |
155 | 8 | |
165 | 16 | |
175 | 15 | |
Total grumes 150/180 | 39 | 131,696 |
185 | 19 | |
195 | 6 | |
Total grumes 180/200 | 25 | 105,827 |
205 | 8 | |
215 | 6 | |
225 | 8 | |
235 | 5 | |
245 | 2 | |
Total grumes 200/250 | 29 | 167,997 |
255 | 2 | |
265 | 2 | |
275 | 1 | |
Total grumes 250+ | 5 | 40,207 |
Total grumes | 126 | 506,905 |
Houppiers/Taillis |