Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 2 | |||
Total grumes 40/60 | 2 | 0,442 | ||
65 | 8 | |||
Total grumes 60/70 | 8 | 2,752 | ||
75 | 25 | |||
85 | 32 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 57 | 33,604 | ||
95 | 25 | |||
105 | 12 | 2 | ||
115 | 4 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 41 | 38,534 | 2 | 1,806 |
145 | 4 | |||
Total grumes 120/150 | 4 | 7,256 | ||
155 | 1 | |||
165 | 2 | |||
Total grumes 150/180 | 3 | 7,028 | ||
Total grumes | 108 | 75,332 | 9 | 16,090 |
Houppiers/Taillis |