Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Epicéa | Feuillus Divers | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 7 | |||||
35 | 4 | 13 | 28 | |||
Total grumes 20/40 | 4 | 0,228 | 13 | 0,806 | 35 | 1,575 |
45 | 9 | 5 | 11 | |||
55 | 7 | 4 | 3 | |||
Total grumes 40/60 | 16 | 2,547 | 9 | 1,484 | 14 | 1,460 |
65 | 6 | 1 | 3 | |||
Total grumes 60/70 | 6 | 1,788 | 1 | 0,298 | 3 | 0,720 |
75 | 7 | 2 | 1 | |||
85 | 6 | 2 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 13 | 6,651 | 4 | 2,152 | 1 | 0,425 |
95 | 6 | 1 | ||||
105 | 11 | 2 | ||||
115 | 10 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 27 | 28,818 | 3 | 2,809 | ||
125 | 13 | |||||
135 | 12 | |||||
145 | 11 | 1 | ||||
Total grumes 120/150 | 36 | 66,383 | 1 | 2,004 | ||
155 | 8 | |||||
165 | 3 | |||||
175 | 1 | |||||
Total grumes 150/180 | 12 | 31,897 | ||||
185 | 3 | |||||
195 | 2 | |||||
Total grumes 180/200 | 5 | 21,553 | ||||
215 | 1 | |||||
Total grumes 200/250 | 1 | 6,188 | ||||
Total grumes | 120 | 166,053 | 31 | 9,553 | 53 | 4,180 |
Houppiers/Taillis |