Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Grandis | Pin Sylvestre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 178 | 61 | 33 | 9 | ||||
35 | 340 | 156 | 53 | 58 | ||||
Total grumes 20/40 | 518 | 25,530 | 217 | 11,197 | 86 | 4,111 | 67 | 3,821 |
45 | 298 | 123 | 56 | 78 | ||||
55 | 161 | 57 | 41 | 49 | ||||
Total grumes 40/60 | 459 | 72,533 | 180 | 27,849 | 97 | 16,005 | 127 | 20,501 |
65 | 92 | 18 | 25 | 26 | ||||
Total grumes 60/70 | 92 | 29,348 | 18 | 5,742 | 25 | 7,975 | 26 | 8,294 |
75 | 41 | 12 | 13 | 7 | ||||
85 | 8 | 2 | 7 | 1 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 49 | 22,330 | 14 | 6,328 | 20 | 9,794 | 8 | 3,891 |
95 | 1 | 5 | ||||||
105 | 1 | |||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,826 | 6 | 5,155 | ||||
Total grumes | 1 119 | 150,567 | 429 | 51,116 | 234 | 43,040 | 228 | 36,507 |
Houppiers/Taillis |