Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Amélioration | Définitive | Amélioration | Définitive | Amélioration | Définitive | Amélioration | ||||||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Bordure | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 1 | 57 | ||||||||||||||
55 | 30 | 60 | ||||||||||||||
Total grumes 40/60 | 31 | 6,754 | 117 | 20,328 | ||||||||||||
65 | 66 | 54 | ||||||||||||||
Total grumes 60/70 | 66 | 21,054 | 54 | 17,226 | ||||||||||||
75 | 104 | 1 | 42 | |||||||||||||
85 | 117 | 1 | 20 | |||||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 221 | 115,440 | 2 | 1,034 | 62 | 30,052 | ||||||||||
95 | 3 | 57 | 16 | |||||||||||||
105 | 3 | 48 | 13 | 10 | ||||||||||||
115 | 15 | 32 | 4 | 12 | 1 | |||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 21 | 25,203 | 137 | 138,202 | 17 | 18,755 | 38 | 39,350 | 1 | 1,310 | ||||||
125 | 40 | 31 | 9 | 10 | 9 | 4 | ||||||||||
135 | 87 | 16 | 1 | 8 | 11 | 15 | 1 | |||||||||
145 | 125 | 11 | 1 | 10 | 7 | 36 | ||||||||||
Total grumes 120/150 | 252 | 474,396 | 58 | 98,126 | 1 | 1,853 | 1 | 2,029 | 27 | 50,919 | 28 | 50,089 | 60 | 114,240 | 5 | 7,809 |
155 | 121 | 5 | 3 | 1 | 8 | 4 | 30 | 1 | ||||||||
165 | 68 | 2 | 6 | 10 | 3 | 27 | ||||||||||
175 | 21 | 10 | 1 | 10 | 3 | 12 | ||||||||||
Total grumes 150/180 | 210 | 542,836 | 7 | 17,563 | 19 | 54,607 | 2 | 5,584 | 28 | 86,354 | 10 | 30,319 | 69 | 182,784 | 1 | 2,451 |
185 | 13 | 9 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||
195 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Total grumes 180/200 | 19 | 67,100 | 14 | 49,753 | 1 | 3,899 | 7 | 27,653 | 3 | 11,678 | 7 | 25,682 | ||||
205 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
215 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
225 | 3 | 1 | ||||||||||||||
235 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Total grumes 200/250 | 5 | 22,997 | 6 | 33,879 | 5 | 31,587 | 2 | 9,860 | 1 | 4,476 | ||||||
255 | 1 | |||||||||||||||
275 | 1 | |||||||||||||||
295 | 1 | |||||||||||||||
Total grumes 250+ | 3 | 26,229 | ||||||||||||||
Total grumes | 507 | 1 132,532 | 520 | 397,139 | 43 | 166,321 | 4 | 11,512 | 86 | 216,302 | 314 | 208,902 | 138 | 328,492 | 6 | 10,260 |
Houppiers/Taillis |