Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | Epicéa | Douglas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 53 | 17 | ||||||
Total grumes 20/40 | 53 | 3,286 | 17 | 1,054 | ||||
45 | 217 | 35 | ||||||
55 | 178 | 42 | ||||||
Total grumes 40/60 | 395 | 66,246 | 77 | 13,622 | ||||
65 | 91 | 12 | ||||||
Total grumes 60/70 | 91 | 29,029 | 12 | 3,828 | ||||
75 | 23 | 2 | ||||||
85 | 1 | 10 | ||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,608 | 33 | 15,878 | 2 | 0,852 | ||
95 | 1 | 9 | ||||||
105 | 4 | 6 | 27 | |||||
115 | 5 | 21 | 24 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 10 | 11,476 | 27 | 33,660 | 60 | 66,549 | ||
125 | 12 | 13 | 12 | |||||
135 | 26 | 9 | 9 | 4 | ||||
145 | 25 | 3 | 5 | 2 | ||||
Total grumes 120/150 | 63 | 116,771 | 25 | 42,121 | 26 | 44,690 | 6 | 11,988 |
155 | 46 | 3 | 1 | 6 | ||||
165 | 35 | 2 | 9 | |||||
175 | 29 | 9 | ||||||
Total grumes 150/180 | 110 | 296,493 | 3 | 7,353 | 3 | 7,759 | 24 | 74,409 |
185 | 12 | 1 | 4 | |||||
195 | 17 | 2 | ||||||
Total grumes 180/200 | 29 | 106,627 | 1 | 3,362 | 6 | 23,356 | ||
205 | 2 | 6 | ||||||
225 | 1 | |||||||
Total grumes 200/250 | 2 | 8,952 | 7 | 35,925 | ||||
Total grumes | 215 | 540,927 | 55 | 83,134 | 662 | 236,799 | 151 | 165,034 |
Houppiers/Taillis |