Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Chêne | Hêtre | Frêne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Gélivé | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 5 | 6 | 2 | |||||
115 | 7 | 1 | 1 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 12 | 8,660 | 7 | 3,475 | 3 | 1,919 | ||
125 | 12 | 1 | ||||||
135 | 12 | 2 | ||||||
145 | 13 | 1 | ||||||
Total grumes 120/150 | 37 | 48,326 | 1 | 1,366 | 3 | 3,392 | ||
155 | 9 | 1 | ||||||
165 | 5 | |||||||
175 | 14 | |||||||
Total grumes 150/180 | 28 | 55,916 | 1 | 1,691 | ||||
185 | 4 | 1 | ||||||
195 | 2 | |||||||
Total grumes 180/200 | 6 | 14,792 | 1 | 2,522 | ||||
205 | 5 | |||||||
215 | 1 | |||||||
235 | 1 | |||||||
245 | 1 | 1 | ||||||
Total grumes 200/250 | 7 | 22,510 | 1 | 4,727 | 1 | 3,690 | ||
255 | 1 | |||||||
265 | 1 | |||||||
Total grumes 250+ | 2 | 9,095 | ||||||
Total grumes | 90 | 150,204 | 2 | 6,418 | 12 | 20,148 | 6 | 5,311 |
Houppiers/Taillis |