Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 84 | 14 | ||
35 | 273 | 21 | ||
Total grumes 20/40 | 357 | 17,421 | 35 | 1,414 |
45 | 273 | 16 | ||
55 | 254 | 4 | ||
Total grumes 40/60 | 527 | 91,776 | 20 | 2,476 |
65 | 196 | 2 | ||
Total grumes 60/70 | 196 | 72,961 | 2 | 0,528 |
75 | 147 | 2 | ||
85 | 81 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 228 | 135,037 | 2 | 0,730 |
95 | 33 | |||
105 | 15 | |||
115 | 2 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 50 | 49,617 | ||
125 | 1 | |||
Total grumes 120/150 | 1 | 1,614 | ||
Total grumes | 1 359 | 368,426 | 59 | 5,148 |
Houppiers/Taillis |