Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Sapin Pectiné | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 252 | 34 | ||
35 | 314 | 55 | ||
Total grumes 20/40 | 566 | 19,473 | 89 | 3,028 |
45 | 294 | 29 | ||
55 | 179 | 9 | ||
Total grumes 40/60 | 473 | 60,566 | 38 | 4,392 |
65 | 74 | 6 | ||
Total grumes 60/70 | 74 | 18,423 | 6 | 1,638 |
75 | 33 | 1 | ||
85 | 2 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 35 | 12,358 | 1 | 0,376 |
Total grumes | 1 148 | 110,820 | 134 | 9,434 |
Houppiers/Taillis |