Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Mélèze du Japon | Pin Sylvestre | Sitka | Grandis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 2 481 | 3 | 92 | 9 | ||||||
35 | 2 813 | 8 | 128 | 18 | ||||||
Total grumes 20/40 | 5 294 | 194,148 | 11 | 0,583 | 220 | 8,164 | 27 | 1,296 | ||
45 | 1 885 | 94 | 86 | 15 | ||||||
55 | 747 | 23 | 147 | 47 | 13 | |||||
Total grumes 40/60 | 2 632 | 366,430 | 23 | 5,244 | 241 | 39,157 | 133 | 17,654 | 28 | 4,335 |
65 | 226 | 101 | 100 | 13 | 12 | |||||
Total grumes 60/70 | 226 | 65,836 | 101 | 33,128 | 100 | 27,100 | 13 | 3,419 | 12 | 3,444 |
75 | 88 | 154 | 24 | 8 | 3 | |||||
85 | 33 | 93 | 4 | 1 | 2 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 121 | 53,034 | 247 | 121,418 | 28 | 10,684 | 9 | 3,372 | 5 | 2,230 |
95 | 11 | 31 | 1 | 1 | ||||||
105 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||
115 | 5 | 2 | ||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 22 | 18,027 | 39 | 29,432 | 1 | 0,597 | 2 | 1,347 | 1 | 0,825 |
125 | 1 | |||||||||
145 | 1 | 1 | ||||||||
Total grumes 120/150 | 1 | 1,908 | 1 | 1,220 | 1 | 1,429 | ||||
185 | 1 | |||||||||
Total grumes 180/200 | 1 | 3,075 | ||||||||
Total grumes | 8 297 | 702,458 | 411 | 190,442 | 381 | 78,121 | 378 | 35,385 | 73 | 12,130 |
Houppiers/Taillis |