Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Chêne d'Amérique | Chêne d'Amérique | Chêne | Chêne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Sec | Normal | Sec | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 4 | 1 | 8 | 2 | ||||||
115 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 7 | 5,110 | 2 | 1,380 | 12 | 7,820 | 3 | 1,770 | ||
125 | 3 | 11 | ||||||||
135 | 6 | 1 | 11 | 1 | ||||||
145 | 2 | 3 | 5 | |||||||
Total grumes 120/150 | 11 | 13,120 | 4 | 5,350 | 27 | 29,720 | 1 | 1,260 | ||
155 | 1 | 7 | 2 | 1 | ||||||
165 | 8 | 3 | 2 | |||||||
175 | 9 | 4 | 1 | 1 | ||||||
Total grumes 150/180 | 18 | 32,400 | 14 | 21,495 | 5 | 7,800 | 2 | 2,350 | ||
185 | 10 | 6 | 1 | 1 | ||||||
195 | 6 | 6 | ||||||||
Total grumes 180/200 | 16 | 33,650 | 12 | 26,380 | 1 | 1,829 | 1 | 2,120 | ||
205 | 2 | 4 | ||||||||
215 | 3 | |||||||||
225 | 1 | 5 | ||||||||
235 | 1 | 1 | ||||||||
245 | 2 | 2 | 1 | |||||||
Total grumes 200/250 | 6 | 20,390 | 15 | 41,330 | 1 | 3,840 | ||||
265 | 1 | |||||||||
Total grumes 250+ | 1 | 4,500 | ||||||||
Total grumes | 58 | 104,670 | 48 | 100,435 | 1 | 1,829 | 45 | 47,460 | 7 | 9,220 |
Houppiers/Taillis |