Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | |||||
Qualité | Normal | Bordure | Déraciné | Bordure | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
85 | 4 | |||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 4 | 2,588 | ||||||||
95 | 18 | 1 | ||||||||
105 | 31 | 4 | ||||||||
115 | 25 | 3 | ||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 74 | 78,206 | 8 | 7,457 | ||||||
125 | 22 | 5 | 1 | |||||||
135 | 6 | 3 | ||||||||
145 | 6 | 2 | 1 | |||||||
Total grumes 120/150 | 34 | 54,208 | 10 | 14,692 | 1 | 1,462 | 1 | 2,214 | ||
155 | 1 | |||||||||
165 | 1 | 2 | ||||||||
Total grumes 150/180 | 2 | 4,996 | 2 | 4,884 | ||||||
185 | 1 | |||||||||
Total grumes 180/200 | 1 | 3,069 | ||||||||
Total grumes | 114 | 139,998 | 20 | 27,033 | 1 | 1,462 | 1 | 3,069 | 1 | 2,214 |
Houppiers/Taillis |