Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | |
---|---|---|
Opération | Définitive | |
Qualité | Normal | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
85 | 1 | |
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,546 |
95 | 7 | |
105 | 25 | |
115 | 39 | |
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 71 | 72,208 |
125 | 53 | |
135 | 42 | |
145 | 25 | |
Total grumes 120/150 | 120 | 181,102 |
155 | 13 | |
165 | 7 | |
175 | 1 | |
Total grumes 150/180 | 21 | 46,980 |
195 | 1 | |
Total grumes 180/200 | 1 | 3,322 |
Total grumes | 214 | 304,158 |
Houppiers/Taillis |