Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Epicéa | Douglas | Douglas | Feuillus Divers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Sec | Normal | Normal | Sec | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 451 | 11 | 220 | 17 | 6 | |||||||
35 | 1 043 | 39 | 11 | 343 | 16 | 21 | ||||||
Total grumes 20/40 | 1 494 | 73,783 | 50 | 2,615 | 11 | 0,770 | 563 | 26,367 | 33 | 1,393 | 27 | 1,458 |
45 | 528 | 12 | 58 | 187 | 12 | 8 | ||||||
55 | 154 | 93 | 56 | |||||||||
Total grumes 40/60 | 682 | 81,532 | 12 | 1,260 | 151 | 27,280 | 243 | 29,875 | 12 | 1,308 | 8 | 0,920 |
65 | 33 | 89 | 13 | |||||||||
Total grumes 60/70 | 33 | 8,118 | 89 | 29,815 | 13 | 3,445 | ||||||
75 | 5 | 40 | 5 | |||||||||
85 | 9 | |||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 5 | 1,791 | 49 | 24,978 | 5 | 1,805 | ||||||
95 | 1 | 5 | ||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,600 | 5 | 4,065 | ||||||||
Total grumes | 2 215 | 165,824 | 62 | 3,875 | 305 | 86,908 | 824 | 61,492 | 45 | 2,701 | 35 | 2,378 |
Houppiers/Taillis |