Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | |
---|---|---|
Opération | Définitive | |
Qualité | Normal | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 2 | |
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 2 | 0,878 |
95 | 6 | |
105 | 18 | |
115 | 16 | |
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 40 | 38,478 |
125 | 16 | |
135 | 14 | |
145 | 4 | |
Total grumes 120/150 | 34 | 50,328 |
Total grumes | 76 | 89,684 |
Houppiers/Taillis |