Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Sapin Pectiné | Pin Sylvestre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 26 | 3 | ||||||
55 | 226 | 84 | 11 | |||||
Total grumes 40/60 | 252 | 36,232 | 87 | 12,927 | 11 | 1,661 | ||
65 | 348 | 114 | 13 | |||||
Total grumes 60/70 | 348 | 87,696 | 114 | 31,464 | 13 | 2,860 | ||
75 | 340 | 118 | 6 | |||||
85 | 202 | 82 | 3 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 542 | 246,252 | 200 | 97,294 | 9 | 3,483 | ||
95 | 64 | 53 | 1 | |||||
105 | 19 | 47 | 4 | |||||
115 | 8 | 13 | 1 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 91 | 80,622 | 113 | 107,910 | 6 | 6,424 | ||
125 | 8 | 1 | ||||||
135 | 2 | |||||||
145 | 1 | |||||||
Total grumes 120/150 | 11 | 17,815 | 1 | 1,617 | ||||
Total grumes | 1 233 | 450,802 | 525 | 267,410 | 7 | 8,041 | 33 | 8,004 |
Houppiers/Taillis |