Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Mélèze | Mélèze | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Définitive | Amélioration | Définitive | Définitive | Définitive | |||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Sec | Normal | Sec | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 | 8 | ||||||||||||
35 | 16 | 4 | ||||||||||||
Total grumes 20/40 | 17 | 0,821 | 12 | 0,416 | ||||||||||
45 | 15 | 5 | ||||||||||||
55 | 14 | 26 | ||||||||||||
Total grumes 40/60 | 29 | 3,895 | 31 | 5,528 | ||||||||||
65 | 14 | 5 | 25 | |||||||||||
Total grumes 60/70 | 14 | 4,074 | 5 | 1,260 | 25 | 6,900 | ||||||||
75 | 79 | 13 | 30 | 1 | ||||||||||
85 | 76 | 1 | 15 | 16 | 1 | |||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 155 | 74,654 | 1 | 0,507 | 28 | 14,027 | 46 | 22,172 | 2 | 0,984 | ||||
95 | 52 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
105 | 21 | 1 | 12 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||
115 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 78 | 61,575 | 1 | 0,783 | 24 | 24,012 | 5 | 4,442 | 4 | 3,882 | 11 | 9,956 | 5 | 4,429 |
125 | 7 | 3 | ||||||||||||
135 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
Total grumes 120/150 | 1 | 1,482 | 11 | 15,186 | 1 | 1,468 | 5 | 6,592 | ||||||
155 | 1 | |||||||||||||
165 | 2 | |||||||||||||
Total grumes 150/180 | 3 | 6,464 | ||||||||||||
Total grumes | 294 | 146,501 | 2 | 1,290 | 71 | 60,949 | 119 | 39,458 | 5 | 5,350 | 16 | 16,548 | 7 | 5,413 |
Houppiers/Taillis |