Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Pin de Koekelare | Mélèze Hybride | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Mélèze d'Europe | Mélèze d'Europe | Sapin Pectiné | Chêne | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||||||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Cassé | Normal | Cassé | Normal | Normal | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||||||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 22 | 46 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 75 | 10 | 2 | 167 | 2 | 15 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||
Total grumes 20/40 | 97 | 4,808 | 10 | 0,940 | 2 | 0,116 | 213 | 10,175 | 2 | 0,130 | 17 | 1,133 | 15 | 0,888 | 1 | 0,045 | ||||||||||||
45 | 162 | 12 | 3 | 281 | 2 | 22 | 51 | 36 | ||||||||||||||||||||
55 | 223 | 8 | 1 | 283 | 1 | 106 | 90 | 45 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Total grumes 40/60 | 385 | 67,953 | 20 | 4,636 | 4 | 0,629 | 564 | 87,360 | 3 | 0,399 | 128 | 22,696 | 141 | 27,813 | 81 | 12,320 | 5 | 1,025 | 1 | 0,216 | 1 | 0,136 | ||||||
65 | 225 | 9 | 222 | 118 | 45 | 26 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||
Total grumes 60/70 | 225 | 73,520 | 9 | 3,978 | 222 | 69,089 | 118 | 31,978 | 45 | 14,760 | 26 | 6,675 | 18 | 5,292 | 2 | 0,520 | ||||||||||||
75 | 156 | 19 | 1 | 149 | 88 | 11 | 9 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||
85 | 94 | 19 | 114 | 30 | 6 | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 250 | 131,955 | 38 | 26,638 | 1 | 0,471 | 263 | 136,578 | 118 | 46,458 | 17 | 8,305 | 16 | 6,389 | 15 | 6,495 | 2 | 0,792 | ||||||||||
95 | 43 | 14 | 87 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
105 | 16 | 16 | 41 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
115 | 19 | 18 | 22 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 78 | 74,342 | 48 | 60,786 | 150 | 135,800 | 11 | 6,704 | 12 | 10,061 | 5 | 3,941 | 8 | 8,716 | 3 | 2,391 | 7 | 6,362 | ||||||||||
125 | 10 | 11 | 15 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
135 | 2 | 12 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
145 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Total grumes 120/150 | 16 | 26,785 | 31 | 63,405 | 26 | 41,347 | 1 | 1,233 | 1 | 1,123 | 1 | 1,879 | 4 | 3,728 | 8 | 12,929 | ||||||||||||
155 | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
165 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
175 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Total grumes 150/180 | 1 | 2,361 | 14 | 41,811 | 1 | 2,761 | 4 | 10,060 | 1 | 2,565 | ||||||||||||||||||
185 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Total grumes 180/200 | 1 | 3,859 | 1 | 3,517 | ||||||||||||||||||||||||
205 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Total grumes 200/250 | 1 | 4,707 | ||||||||||||||||||||||||||
Total grumes | 1 052 | 381,724 | 172 | 210,760 | 1 | 2,761 | 7 | 1,216 | 1 443 | 493,926 | 3 | 0,399 | 377 | 107,966 | 220 | 52,011 | 151 | 37,566 | 6 | 5,064 | 47 | 23,407 | 11 | 7,431 | 17 | 22,072 | 2 | 0,181 |
Houppiers/Taillis |