Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Hêtre | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||
Total grumes 60/70 | 1 | 0,237 | ||
75 | 3 | |||
85 | 2 | 3 | ||
95 | 14 | 14 | ||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 16 | 10,032 | 20 | 12,112 |
105 | 30 | 19 | ||
115 | 30 | 18 | ||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 60 | 55,560 | 37 | 33,118 |
125 | 37 | 5 | ||
135 | 24 | 18 | ||
145 | 25 | 11 | ||
Total grumes 120/150 | 86 | 115,073 | 34 | 53,863 |
155 | 18 | 7 | ||
165 | 7 | 2 | ||
175 | 6 | |||
Total grumes 150/180 | 31 | 66,683 | 9 | 21,168 |
185 | 2 | 2 | ||
195 | 5 | |||
Total grumes 180/200 | 7 | 23,148 | 2 | 7,354 |
205 | 1 | |||
Total grumes 200/250 | 1 | 3,950 | ||
Total grumes | 201 | 274,446 | 103 | 127,852 |
Houppiers/Taillis |