Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Douglas | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Sanitaire | Chablis | Amélioration | Amélioration | Sanitaire | Amélioration | Amélioration | |||||||||
Qualité | Normal | Bordure | Sec | Cassé | Normal | Bordure | Sec | Normal | Bordure | |||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 24 | |||||||||||||||||
35 | 11 | 1 | 101 | |||||||||||||||
Total grumes 20/40 | 11 | 0,803 | 1 | 0,067 | 125 | 6,538 | ||||||||||||
45 | 77 | 1 | 129 | 1 | ||||||||||||||
55 | 121 | 3 | 116 | 1 | ||||||||||||||
Total grumes 40/60 | 198 | 41,063 | 4 | 0,813 | 245 | 41,337 | 2 | 0,308 | ||||||||||
65 | 125 | 2 | 4 | 78 | 1 | |||||||||||||
Total grumes 60/70 | 125 | 45,480 | 2 | 0,744 | 4 | 1,320 | 78 | 25,566 | 1 | 0,272 | ||||||||
75 | 118 | 7 | 4 | 66 | 1 | |||||||||||||
85 | 71 | 1 | 2 | 2 | 38 | 1 | 2 | |||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 189 | 107,600 | 8 | 4,173 | 6 | 3,030 | 2 | 1,270 | 104 | 54,445 | 1 | 0,574 | 3 | 1,571 | ||||
95 | 45 | 3 | 20 | 2 | 1 | |||||||||||||
105 | 27 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||
115 | 10 | 1 | 6 | |||||||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 82 | 80,426 | 6 | 5,834 | 1 | 0,991 | 35 | 33,494 | 2 | 1,745 | 2 | 1,819 | 1 | 1,236 | ||||
125 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||
135 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||
145 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
Total grumes 120/150 | 8 | 15,481 | 1 | 2,015 | 12 | 20,394 | 3 | 6,656 | 1 | 1,751 | 10 | 20,384 | ||||||
155 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
165 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||
175 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||
Total grumes 150/180 | 4 | 11,857 | 4 | 11,123 | 4 | 11,593 | 12 | 36,724 | 1 | 2,827 | ||||||||
185 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||
195 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||
Total grumes 180/200 | 3 | 11,721 | 4 | 15,658 | 5 | 19,182 | 8 | 30,614 | ||||||||||
205 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
215 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
225 | 2 | |||||||||||||||||
235 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Total grumes 200/250 | 2 | 9,640 | 7 | 38,205 | 1 | 5,893 | 1 | 4,950 | ||||||||||
Total grumes | 622 | 324,071 | 17 | 12,766 | 15 | 5,230 | 3 | 2,261 | 614 | 246,760 | 16 | 45,643 | 9 | 5,721 | 32 | 93,908 | 1 | 2,827 |
Houppiers/Taillis |