Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Mélèze | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Amélioration | Définitive | Amélioration | Définitive | ||||||
Qualité | Normal | Scolyté Sec Rx | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 2 | |||||||||||
55 | 8 | |||||||||||
Total grumes 40/60 | 10 | 1,932 | ||||||||||
65 | 20 | |||||||||||
Total grumes 60/70 | 20 | 6,500 | ||||||||||
75 | 38 | 1 | ||||||||||
85 | 78 | 1 | 7 | |||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 116 | 66,624 | 1 | 0,639 | 7 | 4,529 | 1 | 0,478 | ||||
95 | 88 | 1 | 4 | |||||||||
105 | 115 | 4 | 1 | 11 | 2 | |||||||
115 | 92 | 1 | 1 | 17 | 3 | |||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 295 | 298,456 | 6 | 6,100 | 2 | 2,242 | 32 | 38,135 | 5 | 6,166 | ||
125 | 67 | 1 | 10 | 1 | ||||||||
135 | 56 | 27 | 1 | |||||||||
145 | 32 | 20 | 1 | 1 | ||||||||
Total grumes 120/150 | 155 | 260,271 | 1 | 1,483 | 57 | 108,249 | 1 | 2,123 | 3 | 5,545 | ||
155 | 16 | 16 | 1 | |||||||||
165 | 19 | 16 | 1 | |||||||||
175 | 9 | 23 | ||||||||||
Total grumes 150/180 | 44 | 114,056 | 55 | 155,834 | 1 | 2,460 | 1 | 2,763 | ||||
185 | 7 | 19 | ||||||||||
195 | 6 | 13 | ||||||||||
Total grumes 180/200 | 13 | 45,801 | 32 | 116,858 | ||||||||
205 | 3 | 6 | 1 | |||||||||
215 | 3 | 6 | ||||||||||
225 | 3 | |||||||||||
235 | 2 | |||||||||||
245 | 3 | |||||||||||
Total grumes 200/250 | 6 | 26,079 | 20 | 98,883 | 1 | 4,275 | ||||||
255 | 3 | 1 | ||||||||||
Total grumes 250+ | 3 | 18,621 | 1 | 6,580 | ||||||||
Total grumes | 662 | 838,340 | 7 | 6,739 | 3 | 3,725 | 204 | 529,068 | 3 | 8,858 | 10 | 14,952 |
Houppiers/Taillis |