Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Sapin Pectiné | Pin Sylvestre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Amélioration | Définitive | Amélioration | Définitive | Amélioration | Définitive | |||||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | 4 | ||||||||||||
Total grumes 20/40 | 1 | 0,074 | 4 | 0,188 | ||||||||||
45 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
55 | 16 | 18 | 6 | 2 | 7 | |||||||||
Total grumes 40/60 | 23 | 4,958 | 20 | 4,187 | 7 | 1,445 | 3 | 0,399 | 8 | 1,344 | ||||
65 | 38 | 24 | 9 | 4 | ||||||||||
Total grumes 60/70 | 38 | 13,291 | 24 | 8,070 | 9 | 2,893 | 4 | 1,196 | ||||||
75 | 61 | 29 | 2 | 8 | 5 | |||||||||
85 | 62 | 14 | 12 | 7 | ||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 123 | 67,758 | 43 | 22,248 | 2 | 0,944 | 20 | 10,722 | 12 | 6,300 | ||||
95 | 69 | 11 | 2 | 18 | 1 | 1 | ||||||||
105 | 46 | 5 | 14 | 1 | ||||||||||
115 | 38 | 2 | 14 | 1 | ||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 153 | 145,295 | 16 | 13,292 | 4 | 3,862 | 46 | 43,738 | 3 | 2,859 | 1 | 0,514 | ||
125 | 18 | 1 | 3 | 11 | 1 | |||||||||
135 | 9 | 3 | 1 | |||||||||||
145 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||
Total grumes 120/150 | 32 | 49,933 | 1 | 1,403 | 4 | 5,961 | 17 | 25,864 | 2 | 2,987 | ||||
155 | 1 | |||||||||||||
165 | 1 | 1 | ||||||||||||
175 | 1 | |||||||||||||
Total grumes 150/180 | 2 | 4,757 | 2 | 5,358 | ||||||||||
Total grumes | 372 | 286,066 | 104 | 49,200 | 10 | 10,767 | 101 | 90,020 | 9 | 3,574 | 27 | 11,699 | 1 | 0,514 |
Houppiers/Taillis |