Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Mélèze d'Europe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Bordure | Déraciné | Cassé | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||||||||
Total grumes 40/60 | 1 | 0,232 | ||||||||||
65 | 17 | 1 | ||||||||||
Total grumes 60/70 | 17 | 5,266 | 1 | 0,344 | ||||||||
75 | 36 | 1 | ||||||||||
85 | 81 | 1 | 1 | |||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 117 | 63,675 | 1 | 0,595 | 1 | 0,430 | 1 | 0,560 | ||||
95 | 73 | 1 | 3 | |||||||||
105 | 76 | 2 | 3 | |||||||||
115 | 52 | 5 | 1 | 3 | ||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 201 | 197,747 | 6 | 6,707 | 3 | 3,276 | 9 | 9,347 | ||||
125 | 30 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
135 | 21 | 2 | 1 | |||||||||
145 | 15 | |||||||||||
Total grumes 120/150 | 66 | 120,177 | 4 | 6,198 | 1 | 1,539 | 3 | 5,010 | ||||
155 | 19 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
165 | 10 | 1 | 1 | |||||||||
175 | 5 | 2 | 4 | |||||||||
Total grumes 150/180 | 34 | 93,431 | 5 | 14,359 | 1 | 2,529 | 6 | 18,771 | ||||
185 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
195 | 2 | |||||||||||
Total grumes 180/200 | 4 | 16,370 | 1 | 3,737 | 1 | 3,737 | 1 | 3,737 | ||||
205 | 2 | 1 | ||||||||||
215 | 1 | |||||||||||
Total grumes 200/250 | 2 | 9,832 | 1 | 4,639 | 1 | 5,407 | ||||||
Total grumes | 442 | 506,730 | 17 | 35,640 | 2 | 6,266 | 5 | 5,410 | 22 | 43,046 | 1 | 0,560 |
Houppiers/Taillis |