Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Normal | Bordure | Scolyté Sec Rx | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 21 | |||||
Total grumes 60/70 | 21 | 8,169 | ||||
75 | 29 | 1 | ||||
85 | 80 | 1 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 109 | 67,537 | 2 | 1,192 | ||
95 | 121 | 1 | ||||
105 | 117 | 1 | ||||
115 | 147 | 2 | ||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 385 | 419,529 | 4 | 4,109 | ||
125 | 145 | 4 | ||||
135 | 105 | 10 | ||||
145 | 60 | 8 | ||||
Total grumes 120/150 | 310 | 509,758 | 22 | 36,009 | ||
155 | 42 | 12 | ||||
165 | 25 | 3 | ||||
175 | 6 | 1 | ||||
Total grumes 150/180 | 73 | 176,295 | 16 | 35,091 | ||
185 | 2 | 1 | ||||
195 | 4 | 2 | ||||
Total grumes 180/200 | 6 | 20,708 | 3 | 9,640 | ||
205 | 3 | |||||
Total grumes 200/250 | 3 | 11,022 | ||||
Total grumes | 904 | 1 201,996 | 48 | 95,871 | 2 | 1,192 |
Houppiers/Taillis |