Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Hêtre | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Déclassé | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
115 | 1 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,917 | ||
135 | 1 | |||
145 | 3 | |||
Total grumes 120/150 | 4 | 7,088 | ||
155 | 1 | |||
165 | 2 | |||
175 | 2 | |||
Total grumes 150/180 | 5 | 9,204 | ||
185 | 1 | |||
195 | 1 | 1 | ||
Total grumes 180/200 | 2 | 5,526 | 1 | 3,416 |
205 | 1 | |||
215 | 4 | |||
235 | 1 | |||
245 | 2 | 1 | ||
Total grumes 200/250 | 8 | 28,297 | 1 | 5,781 |
Total grumes | 20 | 51,032 | 2 | 9,197 |
Houppiers/Taillis |