Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze du Japon | Douglas | Douglas | Epicéa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 2 | |||||||
35 | 1 | 11 | ||||||
Total grumes 20/40 | 1 | 0,069 | 13 | 0,445 | ||||
45 | 29 | 14 | 1 | 1 | ||||
55 | 53 | 10 | 2 | |||||
Total grumes 40/60 | 82 | 16,409 | 24 | 2,924 | 1 | 0,121 | 3 | 0,498 |
65 | 65 | 7 | ||||||
Total grumes 60/70 | 65 | 24,115 | 7 | 1,827 | ||||
75 | 63 | 1 | ||||||
85 | 33 | |||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 96 | 58,455 | 1 | 0,430 | ||||
95 | 7 | |||||||
105 | 1 | |||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 8 | 7,730 | ||||||
Total grumes | 252 | 106,778 | 44 | 5,196 | 1 | 0,121 | 4 | 0,928 |
Houppiers/Taillis |