Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | Epicéa | Epicéa | Douglas | Pin Sylvestre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | ||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 16 | 9 | ||||||||||
55 | 6 | 8 | ||||||||||
Total grumes 40/60 | 22 | 2,284 | 17 | 1,888 | ||||||||
65 | 18 | 4 | ||||||||||
Total grumes 60/70 | 18 | 4,410 | 4 | 0,932 | ||||||||
75 | 8 | 7 | ||||||||||
85 | 1 | 10 | 1 | |||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,567 | 18 | 10,616 | 1 | 0,724 | 7 | 2,471 | ||||
95 | 7 | 2 | 3 | |||||||||
105 | 17 | 3 | 2 | |||||||||
115 | 1 | 17 | 1 | |||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 1,200 | 41 | 51,993 | 6 | 6,267 | 5 | 3,994 | ||||
125 | 16 | 3 | 2 | |||||||||
135 | 1 | 18 | 2 | |||||||||
145 | 15 | 3 | ||||||||||
Total grumes 120/150 | 1 | 1,421 | 49 | 99,126 | 8 | 15,299 | 2 | 2,438 | ||||
155 | 6 | 9 | 7 | |||||||||
165 | 14 | 11 | 9 | |||||||||
175 | 32 | 7 | 5 | |||||||||
Total grumes 150/180 | 52 | 144,678 | 27 | 76,007 | 21 | 53,469 | ||||||
185 | 51 | 4 | 14 | |||||||||
195 | 48 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
Total grumes 180/200 | 99 | 346,590 | 1 | 3,324 | 6 | 21,828 | 19 | 64,688 | ||||
205 | 27 | 2 | 4 | |||||||||
215 | 18 | 2 | 2 | |||||||||
225 | 6 | 1 | 1 | |||||||||
235 | 6 | 2 | 2 | |||||||||
245 | 1 | |||||||||||
Total grumes 200/250 | 58 | 265,127 | 7 | 30,466 | 9 | 39,379 | ||||||
255 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
275 | 1 | |||||||||||
Total grumes 250+ | 2 | 13,753 | 1 | 5,751 | 1 | 5,956 | ||||||
Total grumes | 212 | 771,348 | 11 | 41,529 | 181 | 266,264 | 65 | 185,782 | 33 | 9,285 | 2 | 2,438 |
Houppiers/Taillis |