Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | Douglas | Douglas | Grandis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Amélioration | Définitive | Définitive | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | Bordure | Normal | ||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 146 | |||||||||||||||
35 | 2 | 169 | ||||||||||||||
Total grumes 20/40 | 2 | 0,170 | 315 | 11,542 | ||||||||||||
45 | 10 | 163 | 1 | |||||||||||||
55 | 19 | 129 | 2 | |||||||||||||
Total grumes 40/60 | 29 | 6,931 | 292 | 42,467 | 3 | 0,631 | ||||||||||
65 | 30 | 67 | 5 | |||||||||||||
Total grumes 60/70 | 30 | 12,100 | 67 | 18,811 | 5 | 1,770 | ||||||||||
75 | 34 | 46 | 12 | |||||||||||||
85 | 65 | 33 | 11 | |||||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 99 | 66,996 | 79 | 36,111 | 23 | 13,149 | ||||||||||
95 | 72 | 26 | 19 | 2 | 1 | |||||||||||
105 | 82 | 13 | 12 | |||||||||||||
115 | 87 | 12 | 14 | 1 | 3 | |||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 241 | 282,509 | 51 | 46,856 | 45 | 45,172 | 1 | 1,482 | 5 | 6,466 | 1 | 0,760 | ||||
125 | 87 | 5 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||
135 | 63 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
145 | 38 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
Total grumes 120/150 | 188 | 348,695 | 9 | 16,491 | 17 | 28,533 | 7 | 13,697 | 5 | 10,486 | 1 | 2,271 | 1 | 1,563 | ||
155 | 30 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||
165 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
175 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||
Total grumes 150/180 | 50 | 134,234 | 2 | 5,282 | 7 | 16,010 | 2 | 5,656 | 1 | 2,998 | 2 | 6,724 | 1 | 3,132 | ||
185 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||
195 | 4 | 1 | ||||||||||||||
Total grumes 180/200 | 8 | 29,959 | 4 | 13,081 | 3 | 11,325 | ||||||||||
205 | 1 | 1 | ||||||||||||||
215 | 1 | |||||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||||
235 | 1 | |||||||||||||||
Total grumes 200/250 | 3 | 15,490 | 1 | 3,635 | 1 | 4,356 | ||||||||||
255 | 2 | |||||||||||||||
Total grumes 250+ | 2 | 13,252 | ||||||||||||||
Total grumes | 652 | 910,336 | 815 | 177,560 | 105 | 121,981 | 10 | 20,835 | 11 | 19,950 | 6 | 20,320 | 2 | 7,488 | 2 | 2,323 |
Houppiers/Taillis |