Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Cloisonnement | Amélioration | Infrastructure | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Sec | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 167 | 295 | 47 | |||||||
35 | 1 633 | 315 | 60 | |||||||
Total grumes 20/40 | 2 800 | 115,290 | 610 | 20,195 | 107 | 4,155 | ||||
45 | 1 391 | 197 | 21 | |||||||
55 | 886 | 102 | 11 | |||||||
Total grumes 40/60 | 2 277 | 345,357 | 299 | 37,733 | 32 | 4,273 | ||||
65 | 457 | 61 | 1 | |||||||
Total grumes 60/70 | 457 | 138,792 | 61 | 15,433 | 1 | 0,264 | ||||
75 | 207 | 19 | 5 | 1 | ||||||
85 | 116 | 12 | 8 | |||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 323 | 155,112 | 31 | 12,127 | 13 | 6,016 | 1 | 0,365 | ||
95 | 57 | 3 | 7 | 1 | ||||||
105 | 22 | 3 | 1 | |||||||
115 | 9 | 3 | ||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 88 | 76,148 | 3 | 1,743 | 13 | 10,162 | 2 | 1,846 | ||
125 | 3 | |||||||||
135 | 2 | |||||||||
Total grumes 120/150 | 3 | 4,290 | 2 | 2,572 | ||||||
Total grumes | 5 948 | 834,989 | 1 004 | 87,231 | 28 | 18,750 | 2 | 1,846 | 141 | 9,057 |
Houppiers/Taillis |